Opis
1 opakowanie – 20 sztuk
200gr/13g
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 770 | 732 | 695 | 660 | 625 | 592 | 560 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3854 | 3483 | 3140 | 2831 | 2539 | 2278 | 2038 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.5 | ⊕ | -4.1 | -13.2 | -28.0 | -49.2 | |
MRD | 167m | 1.5 | 4.0 | 1.9 | -5.3 | -18.1 | -37.3 |
Współczynnik balistyczny: 0.350